| စဉ် | ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | ယခင် ၂၄.၂.၂၀၂၂ | ယခု ၂၅.၂.၂၀၂၂ | စျေးနှုန်း တက်(+)/ကျ(-) |
| ၁ | ပဲစဉ်းငုံ(နီ) | ၁ တင်း | ၄၂၂ဝဝ | ၄၂၄ဝဝ | ၂ဝဝ |
| ၂ | ပဲယင်း(မ.ခ) | ။ | ၃၁၂ဝဝ | ၃၁၃ဝဝ | ၁ဝဝ |
| ၃ | စွန်တာ(ကျွန်း) | ။ | ၃၉၈ဝဝ | ၃၉၈ဝဝ | |
| ၄ | ပဲဇီးကွက် | ။ | ၄၁၈ဝဝ | ၄၂၃ဝဝ | ၅ဝဝ |
| ၅ | ထောဖြူ(ကျွန်း) | ။ | ၄၁၇ဝဝ | ၄၂၅ဝဝ | ၈ဝဝ |
| ၆ | ထောဖြူ(ယော) | ။ | ၄၂၅ဝဝ | ၄၃ဝဝဝ | ၅ဝဝ |
| ၇ | ကုလားပဲ(929) | ။ | ၃၇၃ဝဝ | ၃၇၅ဝဝ | ၂ဝဝ |
| ၈ | ပဲပုတ်(ကျွန်း) | ။ | ၃၈၅ဝဝ | ||
| ၉ | မတ်ပဲ | ။ | ၄ဝဝဝဝ | ||
| ၁၀ | နှမ်းဆီ | ၁ ပိဿာ | ၆ဝဝဝ | ၆၈ဝဝ | ၈ဝဝ |
| ၁၁ | မြေပဲဆီ | ။ | ၆ဝဝဝ | ၆၈ဝဝ | ၈ဝဝ |
| ၁၂ | ကြက်သွန်နီ | ။ | ၆၅ဝ | ၆၃၅ |
-၁၅ |
| ၁၃ | ဆား | ၂၅ပိဿာ | ၅ဝဝဝ | ၅ဝဝဝ |